Compliance with international regulations requires payments to be made in the recipient's currency for bank transfers. If you provided an account in a different currency, your transfer should be held in your bank's pool. We suggest contacting your bank for additional guidance in such cases.
| ๐ฆ๐ฌ | Antigua & Barbuda | AG | XCD | 
| ๐ฆ๐ท | Argentina | AR | ARS | 
| ๐ฆ๐ฒ | Armenia | AM | AMD | 
| ๐ฆ๐บ | Australia | AU | AUD | 
| ๐ฆ๐น | Austria | AT | EUR | 
| ๐ง๐ญ | Bahrain | BH | BHD | 
| ๐ง๐ฉ | Bangladesh | BD | BDT | 
| ๐ง๐ช | Belgium | BE | EUR | 
| ๐ง๐ฏ | Benin | BJ | XOF | 
| ๐ง๐ด | Bolivia | BO | BOB | 
| ๐ง๐ฆ | Bosnia & Herzegovina | BA | BAM | 
| ๐ง๐ฌ | Bulgaria | BG | BGN | 
| ๐จ๐ฆ | Canada | CA | CAD | 
| ๐จ๐ฑ | Chile | CL | CLP | 
| ๐จ๐ด | Colombia | CO | COP | 
| ๐จ๐ท | Costa Rica | CR | CRC | 
| ๐ญ๐ท | Croatia | HR | HRK | 
| ๐จ๐พ | Cyprus | CY | EUR | 
| ๐จ๐ฟ | Czech Republic | CZ | CZK | 
| ๐จ๐ฎ | Cรดte dโIvoire | CI | XOF | 
| ๐ฉ๐ฐ | Denmark | DK | DKK | 
| ๐ฉ๐ด | Dominican Republic | DO | DOP | 
| ๐ช๐ฌ | Egypt | EG | EGP | 
| ๐ธ๐ป | El Salvador | SV | SVC | 
| ๐ช๐ช | Estonia | EE | EUR | 
| ๐ซ๐ฎ | Finland | FI | EUR | 
| ๐ซ๐ท | France | FR | EUR | 
| ๐ฌ๐ฒ | Gambia | GM | GMD | 
| ๐ฉ๐ช | Germany | DE | EUR | 
| ๐ฌ๐ญ | Ghana | GH | GHS | 
| ๐ฌ๐ท | Greece | GR | EUR | 
| ๐ฌ๐น | Guatemala | GT | GTQ | 
| ๐ฌ๐พ | Guyana | GY | GYD | 
| ๐ญ๐ฐ | Hong Kong SAR China | HK | HKD | 
| ๐ญ๐บ | Hungary | HU | HUF | 
| ๐ฎ๐ธ | Iceland | IS | ISK | 
| ๐ฎ๐ณ | India | IN | INR | 
| ๐ฎ๐ฉ | Indonesia | ID | IDR | 
| ๐ฎ๐ช | Ireland | IE | EUR | 
| ๐ฎ๐ฑ | Israel | IL | ILS | 
| ๐ฎ๐น | Italy | IT | EUR | 
| ๐ฏ๐ฒ | Jamaica | JM | JMD | 
| ๐ฏ๐ต | Japan | JP | JPY | 
| ๐ฐ๐ช | Kenya | KE | KES | 
| ๐ฐ๐ผ | Kuwait | KW | KWD | 
| ๐ฑ๐ป | Latvia | LV | EUR | 
| ๐ฑ๐ฎ | Liechtenstein | LI | CHF | 
| ๐ฑ๐น | Lithuania | LT | EUR | 
| ๐ฑ๐บ | Luxembourg | LU | EUR | 
| ๐ฒ๐พ | Malaysia | MY | MYR | 
| ๐ฒ๐น | Malta | MT | EUR | 
| ๐ฒ๐บ | Mauritius | MU | MUR | 
| ๐ฒ๐ฝ | Mexico | MX | MXN | 
| ๐ฒ๐จ | Monaco | MC | EUR | 
| ๐ฒ๐ฆ | Morocco | MA | MAD | 
| ๐ณ๐ฆ | Namibia | NA | NAD | 
| ๐ณ๐ฑ | Netherlands | NL | EUR | 
| ๐ณ๐ฟ | New Zealand | NZ | NZD | 
| ๐ณ๐ช | Niger | NE | XOF | 
| ๐ณ๐ด | Norway | NO | NOK | 
| ๐ด๐ฒ | Oman | OM | OMR | 
| ๐ต๐ฆ | Panama | PA | PAB | 
| ๐ต๐พ | Paraguay | PY | PYG | 
| ๐ต๐ช | Peru | PE | PEN | 
| ๐ต๐ญ | Philippines | PH | PHP | 
| ๐ต๐ฑ | Poland | PL | PLN | 
| ๐ต๐น | Portugal | PT | EUR | 
| ๐ท๐ด | Romania | RO | RON | 
| ๐ธ๐ฒ | San Marino | SM | EUR | 
| ๐ธ๐ฆ | Saudi Arabia | SA | SAR | 
| ๐ธ๐ณ | Senegal | SN | XOF | 
| ๐ท๐ธ | Serbia | RS | RSD | 
| ๐ธ๐ฌ | Singapore | SG | SGD | 
| ๐ธ๐ฐ | Slovakia | SK | EUR | 
| ๐ธ๐ฎ | Slovenia | SI | EUR | 
| ๐ฟ๐ฆ | South Africa | ZA | ZAR | 
| ๐ฐ๐ท | South Korea | KR | KRW | 
| ๐ช๐ธ | Spain | ES | EUR | 
| ๐ฑ๐จ | St. Lucia | LC | XCD | 
| ๐ธ๐ช | Sweden | SE | SEK | 
| ๐จ๐ญ | Switzerland | CH | CHF | 
| ๐น๐ญ | Thailand | TH | THB | 
| ๐น๐น | Trinidad & Tobago | TT | TTD | 
| ๐น๐ณ | Tunisia | TN | TND | 
| ๐น๐ท | Turkey | TR | TRY | 
| ๐ฆ๐ช | United Arab Emirates | AE | AED | 
| ๐ฌ๐ง | United Kingdom | GB | EUR | 
| ๐บ๐ธ | United States | US | USD | 
| ๐บ๐พ | Uruguay | UY | UYU | 
